Página inicialCIBUS • STO
add
Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
Último fechamento
kr 167,65
Variações de hoje
kr 168,25 - kr 172,25
Variações do ano
kr 140,80 - kr 185,15
Capitalização de mercado
13,00 bi SEK
Volume médio
237,81 mil
Índice P/L
42,58
Rend. de dividendos
5,72%
Bolsa principal
STO
Notícias sobre o mercado
.INX
0,64%
0,24%
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(EUR) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 46,80 mi | 30,00% |
Gastos operacionais | 3,40 mi | 36,00% |
Renda líquida | 31,00 mi | 875,00% |
Margem de lucro líquida | 66,24 | 696,22% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 33,30 mi | 29,99% |
Carga tributária efetiva | 2,52% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(EUR) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 58,80 mi | 66,54% |
Total de ativos | 2,54 bi | 38,56% |
Total de passivos | 1,59 bi | 38,82% |
Capital próprio | 945,90 mi | — |
Ações em circulação | 76,29 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 13,96 | — |
Retorno sobre ativos | 3,71% | — |
Retorno sobre capital | 3,86% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(EUR) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 31,00 mi | 875,00% |
Dinheiro das operações | 18,50 mi | -20,26% |
Dinheiro de investimentos | -38,20 mi | -5.357,14% |
Dinheiro de financiamentos | 27,20 mi | 247,83% |
Variação líquida em dinheiro | 8,00 mi | 110,53% |
Fluxo de caixa livre | 1,36 mi | 114,34% |
Sobre
Data da fundação
2017
Site
Empregados
10