HomepageCHWY • NYSE
add
Chewy Inc
$ 26,87
Na sluitingstijd:(0,56%)-0,15
$ 26,72
Gesloten: 2 apr, 19:56:00 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 26,62
Dag-range
$ 26,19 - $ 27,53
Jaar-range
$ 22,74 - $ 48,62
Beurswaarde
11,20 mld. USD
Gem. volume
8,93 mln.
Koers/winst
51,35
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NYSE
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | feb 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 3,26 mld. | 0,53% |
Bedrijfskosten | 917,20 mln. | -1,98% |
Netto inkomsten | 39,20 mln. | 71,93% |
Netto winstmarge | 1,20 | 71,43% |
Winst per aandeel | 0,27 | -3,57% |
EBITDA | 66,20 mln. | 582,47% |
Effectief belastingtarief | 6,89% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | feb 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 878,80 mln. | 47,28% |
Totale activa | 3,37 mld. | 11,67% |
Totale passiva | 2,87 mld. | 4,20% |
Totaal aandelenvermogen | 497,90 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 416,68 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 22,18 | — |
Rendement op activa | 3,19% | — |
Rendement op kapitaal | 10,20% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | feb 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 39,20 mln. | 71,93% |
Operationele kasstroom | 263,40 mln. | 26,94% |
Kasstroom uit beleggingen | -23,90 mln. | 53,05% |
Kasstroom uit financiering | -55,00 mln. | 17,91% |
Nettomutatie in liquide middelen | 184,70 mln. | 107,06% |
Vrije kasstroom | 210,39 mln. | 71,58% |
Over
Chewy, Inc. is an American online retailer of pet food and other pet-related products based in Plantation, Florida. Chewy went public in 2019 with the ticker symbol CHWY on the New York Stock Exchange. Wikipedia
CEO
Opgericht
jun 2011
Website
Werknemers
18.000