ပင်မစာမျက်နှာCHAYO • BKK
add
Chayo Group PCL
ယခင် အပိတ်
၂.၂၆ ฿
ရက်အပိုင်းအခြား
၂.၁၀ ฿ - ၂.၃၈ ฿
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁.၈၄ ฿ - ၄.၂၁ ฿
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၂၄၇.၇၁ ဋေ THB
ပျမ်းမျှပမာဏ
၂.၁၂ သန်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
BKK
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(THB) | ၂၀၂၅ မတ်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၅၄.၈၆ ကုဋေ | ၁၁.၂၃% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၂၃.၄၆ ကုဋေ | -၁၇.၅၃% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၈.၀၂ ကုဋေ | ၂,၄၁၀.၈၃% |
အသားတင်အမြတ် | ၁၄.၆၁ | ၂,၁၄၇.၆၉% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၂၃.၂၇ ကုဋေ | ၇၀.၄၈% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၃၁.၀၇% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(THB) | ၂၀၂၅ မတ်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၃၁.၆၈ ကုဋေ | -၇၁.၄၁% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၉၇၂.၆၅ ဋေ | -၁.၄၉% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၅၀၆.၁၂ ဋေ | -၈.၅၇% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၄၆၆.၅၃ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁၁၃.၇၂ ဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၇၁ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၅.၉၀% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၆.၂၁% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(THB) | ၂၀၂၅ မတ်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၈.၀၂ ကုဋေ | ၂,၄၁၀.၈၃% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၃.၇၃ ကုဋေ | ၂,၂၆၀.၅၀% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | ၃.၁၅ သန်း | ၅၈၅.၉၇% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၁၃.၈၁ ကုဋေ | -၁၂၉.၀၃% |
အသားတင်ငွေသား | -၉.၇၇ ကုဋေ | -၁၂၀.၄၉% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၁၇၆.၃၅ ဋေ | -၁၆,၆၇၇.၅၈% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၉၇
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁၄၃