InicioCGR • ASX
add
CGN Resources Ltd
Cierre anterior
0,14 $
Intervalo diario
0,13 $ - 0,14 $
Intervalo anual
0,057 $ - 0,48 $
Cap. bursátil
12,22 M AUD
Volumen medio
68,21 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
ASX
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(AUD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 63,16 mil | -12,28 % |
Gastos operativos | 668,68 mil | -50,15 % |
Ingresos netos | -605,53 mil | 52,30 % |
Margen de beneficio neto | -958,78 | 45,62 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -591,28 mil | 53,41 % |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(AUD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 5,56 M | -35,98 % |
Activos totales | 5,84 M | -35,01 % |
Responsabilidades totales | 260,14 mil | -19,51 % |
Patrimonio total | 5,58 M | — |
Acciones en circulación | 110,17 M | — |
Precio-valor contable | 2,80 | — |
Rentabilidad económica | -25,91 % | — |
Retorno sobre capital | -26,97 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(AUD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -605,53 mil | 52,30 % |
Efectivo de operaciones | -717,73 mil | 17,97 % |
Efectivo de inversión | -202,00 | 97,72 % |
Efectivo de financiación | -11,60 mil | -100,23 % |
Variación neta del flujo de caja | -729,53 mil | -117,23 % |
Flujo de caja libre | -364,41 mil | 10,30 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2007
Sitio web