Laman UtamaCGAS • IDX
add
Citra Nusantara Gemilang Tbk PT
Tutup sebelumnya
Rp 164.00
Julat hari
Rp 160.00 - Rp 165.00
Julat tahun
Rp 74.00 - Rp 236.00
Permodalan pasaran
286.98B IDR
Bilangan Purata
11.95J
Nisbah P/E
30.08
Hasil dividen
1.64%
Pertukaran utama
IDX
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (IDR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | -53.00B | -139.96% |
Perbelanjaan pengendalian | -7.87B | -142.03% |
Pendapatan bersih | 5.26B | 593.48% |
Margin untung bersih | -9.93 | -1,842.11% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -1.85B | -154.31% |
Kadar cukai berkesan | -31.49% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (IDR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 55.13B | -52.25% |
Jumlah aset | 399.45B | 10.54% |
Jumlah liabiliti | 119.93B | 23.33% |
Jumlah ekuiti | 279.51B | — |
Syer tertunggak | 1.77B | — |
Harga kepada buku | 1.10 | — |
Pulangan pada aset | -3.49% | — |
Pulangan pada modal | -4.40% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (IDR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 5.26B | 593.48% |
Tunai daripada operasi | 15.16B | 62.34% |
Tunai daripada pelaburan | -27.57B | -352.11% |
Tunai daripada pembiayaan | -688.25J | -104.21% |
Perubahan bersih dalam tunai | -13.10B | -135.75% |
Aliran tunai bebas | -26.42B | -158.19% |
Perihal
Diasaskan
2005
Tapak web
Pekerja
275