StartseiteCESTY • OTCMKTS
add
Chinese Estates Holdings ADR
Letzter Kursschluss
3,50 $
Preisspanne im Jahr
2,64 $ - 3,50 $
Marktkapitalisierung
2,54 Mrd. HKD
Durchschnittliches Volumen
105,00
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(HKD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 20,88 Mio. | -91,05 % |
Betriebskosten | 91,69 Mio. | 12,96 % |
Nettogewinn | -843,03 Mio. | -2.316,69 % |
Nettoumsatzrendite | -4036,81 | -26.884,02 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -70,32 Mio. | -145,15 % |
Effektiver Steuersatz | 1,33 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(HKD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,11 Mrd. | 126,29 % |
Gesamtvermögen | 15,70 Mrd. | -15,34 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 3,61 Mrd. | -16,24 % |
Gesamtkapital | 12,09 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,91 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,55 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -1,33 % | — |
Kapitalrendite | -1,39 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(HKD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -843,03 Mio. | -2.316,69 % |
Operativer Cashflow | 140,15 Mio. | 510,61 % |
Barmittel aus Invest. | 845,19 Mio. | 792,82 % |
Barmittel aus Finanzierung | -513,10 Mio. | -590,39 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 452,75 Mio. | 363,43 % |
Ungehinderter Cashflow | -64,99 Mio. | -195,14 % |
Info
CEO
Gegründet
1986
Website
Mitarbeiter
459