HomeCEPS • NASDAQ
add
Cantor Equity Partners Vi, Inc
Nakaraang pagsara
$10.11
Sakop ng araw
$10.10 - $10.11
Sakop ng taon
$10.07 - $10.18
Market cap
148.36M USD
Average na Volume
14.53K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | — | — |
Gastos sa pagpapatakbo | 19.41K | — |
Net na kita | -19.41K | — |
Net profit margin | — | — |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | — | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | — | — |
Kabuuang asset | 138.86K | — |
Kabuuang sagutin | 201.42K | — |
Kabuuang equity | -62.56K | — |
Natitirang share | 14.68M | — |
Presyo para makapag-book | -505.25 | — |
Return on assets | -44.24% | — |
Return on capital | 462.08% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -19.41K | — |
Cash mula sa mga operasyon | -84.70K | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | 84.70K | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
2021