ਮੁੱਖ ਪੰਨਾCEDU • SGX
add
Dasin Retail Trust
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$0.024
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$0.017 - $0.051
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
1.93 ਕਰੋੜ SGD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
5.06 ਹਜ਼ਾਰ
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
SGX
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(SGD) | 2022info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 8.53 ਕਰੋੜ | -15.82% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 98.16 ਲੱਖ | -52.30% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -27.79 ਕਰੋੜ | -468.23% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -325.92 | -575.06% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 3.76 ਕਰੋੜ | -36.97% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 21.37% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(SGD) | 2022info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 9.81 ਕਰੋੜ | -17.75% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 1.96 ਅਰਬ | -22.84% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 1.28 ਅਰਬ | -10.20% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 67.91 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 80.45 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.03 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 1.04% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 1.27% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(SGD) | 2022info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -27.79 ਕਰੋੜ | -468.23% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 3.67 ਕਰੋੜ | -14.05% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | 16.66 ਲੱਖ | 227.37% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -8.13 ਕਰੋੜ | -44.25% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -5.00 ਕਰੋੜ | -364.23% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 1.25 ਕਰੋੜ | -14.09% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
CEO
ਸਥਾਪਨਾ
2016
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
296