DomovCDT • NASDAQ
add
Conduit Pharmaceuticals Inc
0,39 $
Po skončení obchodovania:(5,10 %)-0,020
0,37 $
Zatvorené: 16. 5., 19:33:16 GMT-4 · USD · NASDAQ · Vylúčenie
Predch. zatv. cena
0,41 $
Denný rozsah
0,37 $ - 0,41 $
Rozsah rokov
0,37 $ - 328,00 $
Trhová kapitalizácia
4,40 mil. USD
Priemerný objem
4,71 mil.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
NASDAQ
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(USD) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | — | — |
Prevádzkové náklady | 4,01 mil. | 35,67 % |
Čisté príjmy | -5,15 mil. | -44,88 % |
Čistá zisková marža | — | — |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -3,82 mil. | — |
Skutočná daňová sadzba | — | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(USD) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 2,13 mil. | 15,51 % |
Celkové aktíva | 7,32 mil. | 48,89 % |
Celkové záväzky | 4,63 mil. | -42,19 % |
Celkový kapitál | 2,69 mil. | — |
Shares outstanding | 11,96 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,46 | — |
Rentabilita aktív | -174,09 % | — |
Rentabilita kapitálu | -322,37 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(USD) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | -5,15 mil. | -44,88 % |
Prevádzkový peňažný tok | -4,33 mil. | -83,67 % |
Peniaze z investícií | -4,00 tis. | — |
Peniaze z financovania | 5,93 mil. | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 1,58 mil. | 166,11 % |
Voľný peňažný tok | -5,49 mil. | -222,32 % |
Informácie
Dátum založenia
2019
Hlavné sídlo
Zamestnanci
6