Башкы бетCCRN • NASDAQ
add
Cross Country Healthcare Inc
13,09 $
Соода убагы бүткөндөн кийин:(0,00%)0,00
13,09 $
Жабык: 2-июл., 18:10:36 GMT-4 · USD · NASDAQ · Жоопкерчиликтен баш тартуу
Жабылуу курсу
13,17 $
Күндөр диапазону
12,99 $ - 13,40 $
Жылдар диапазону
9,59 $ - 18,50 $
Базар капитализациясы
429,13 млн USD
Орточо көлөмү
247,02 миң
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
NASDAQ
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(USD) | 2025-ж. мар.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 293,41 млн | -22,62% |
Операциялык чыгаша | 57,29 млн | -17,19% |
Таза киреше | -490,00 миң | -118,20% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | -0,17 | -123,94% |
Бир акциядан түшкөн киреше | 0,06 | -68,42% |
EBITDA көрсөткүчү | 6,14 млн | -51,89% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 45,49% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(USD) | 2025-ж. мар.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 80,70 млн | 1 439,43% |
Бардык активдер | 576,24 млн | -11,14% |
Бардык милдеттенмелер | 158,02 млн | -12,33% |
Жалпы капитал | 418,21 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 32,78 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 1,02 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 0,59% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 0,81% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(USD) | 2025-ж. мар.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | -490,00 миң | -118,20% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 5,68 млн | -5,49% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -1,89 млн | 14,66% |
Каржылоодон келген накталай акча | -4,72 млн | 69,81% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -936,00 миң | 92,10% |
Эркин акча агымы | 2,63 млн | 306,31% |
Маалымат
Негизделген күнү
1986
Башкы кеңсе
Вебсайт
Жамаат
9 605