HomepageCBG • BKK
add
Carabao Group PCL
Vorige slotkoers
฿ 38,75
Dag-range
฿ 37,50 - ฿ 38,75
Jaar-range
฿ 32,75 - ฿ 64,50
Beurswaarde
38,00 mld. THB
Gem. volume
4,89 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
BKK
Marktnieuws
.INX
0,11%
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (THB) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 3,99 mld. | -14,32% |
Bedrijfskosten | 628,24 mln. | -0,45% |
Netto inkomsten | 142,43 mln. | -81,80% |
Netto winstmarge | 3,57 | -78,75% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,02 mld. | -3,80% |
Effectief belastingtarief | 55,41% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (THB) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,48 mld. | 7,14% |
Totale activa | 19,05 mld. | 3,63% |
Totale passiva | 4,98 mld. | -5,82% |
Totaal aandelenvermogen | 14,07 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 1,00 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,75 | — |
Rendement op activa | 10,96% | — |
Rendement op kapitaal | 12,54% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (THB) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 142,43 mln. | -81,80% |
Operationele kasstroom | 870,19 mln. | -35,33% |
Kasstroom uit beleggingen | -350,32 mln. | -429,60% |
Kasstroom uit financiering | -653,40 mln. | 43,28% |
Nettomutatie in liquide middelen | -121,58 mln. | -193,46% |
Vrije kasstroom | 318,70 mln. | -67,41% |
Over
Opgericht
2001
Website
Werknemers
2.428