Strona głównaCBC • NASDAQ
add
Central Bancompany Inc
24,70 $
Po zamknięciu giełdy:(1,98%)+0,49
25,19 $
Zamknięte: 10 kwi, 20:01:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
25,09 $
Zakres dzienny
24,63 $ - 25,06 $
Zakres roczny
22,00 $ - 25,52 $
Kapitalizacja rynkowa
5,94 mld USD
Śr. liczba
725,08 tys.
Wskaźnik C/Z
14,08
Dochód z dywidendy
1,94%
Główna giełda
NASDAQ
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 269,22 mln | 32,07% |
Koszty operacyjne | 133,56 mln | 3,43% |
Dochód netto | 107,59 mln | 73,86% |
Marża zysku netto | 39,96 | 31,62% |
Zysk na akcję | 0,47 | — |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | 22,99% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 2,07 mld | 66,12% |
Aktywa łącznie | 20,75 mld | 7,84% |
Zobowiązania łącznie | 16,97 mld | 5,18% |
Łączny kapitał | 3,78 mld | — |
Należne akcje | 240,29 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,60 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 2,16% | — |
Zwrot z kapitału | — | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 107,59 mln | 73,86% |
Gotówka z operacji | 76,60 mln | -24,61% |
Środki z inwestycji | -536,93 mln | -430,98% |
Środki z finansowania | 1,50 mld | 148,30% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 1,04 mld | 71,74% |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1902
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
2 901