DomůCBB • BIT
add
Cleanbnb SpA
Předchozí závěrečná cena
1,16 €
Rozsah během roku
1,01 € - 1,52 €
Tržní kapitalizace
9,96 mil. EUR
Prům. objem
37,79 tis.
P/E poměr
18,57
Dividendový výnos
-
Primární burza
BIT
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(EUR) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 5,23 mil. | 19,11 % |
Provozní náklady | 684,75 tis. | 9,18 % |
Čisté příjmy | 262,53 tis. | -6,03 % |
Čistá zisková marže | 5,02 | — |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 298,91 tis. | -24,19 % |
Efektivní daňová sazba | 9,41 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(EUR) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 4,71 mil. | -11,96 % |
Celkový počet zdrojů | 8,76 mil. | 3,17 % |
Celkové závazky | 6,50 mil. | -3,94 % |
Celkový kapitál | 2,26 mil. | — |
Akcie v oběhu | — | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | — | — |
Návratnost aktiv | — | — |
Návratnost kapitálu | 28,18 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(EUR) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 262,53 tis. | -6,03 % |
Provozní příjem | -737,77 tis. | 73,83 % |
Hotovost z investování | -104,37 tis. | 13,01 % |
Hotovost z financování | -66,80 tis. | -77,28 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -908,94 tis. | 69,46 % |
Volný peněžní tok | 162,15 tis. | -0,67 % |
O
Založeno
2016
Web
Zaměstnanci
36