Laman UtamaCASIF • OTCMKTS
add
CASI Pharmaceuticals Inc
Tutup sebelumnya
$0.12
Julat hari
$0.14 - $0.15
Julat tahun
$0.050 - $3.09
Permodalan pasaran
2.92J USD
Bilangan Purata
63.07K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
OTCMKTS
Berita pasaran
AVR
6.18%
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 3.08J | -60.54% |
Perbelanjaan pengendalian | 10.95J | -9.73% |
Pendapatan bersih | -10.88J | -29.64% |
Margin untung bersih | -353.92 | -228.56% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -9.66J | -35.13% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 4.68J | -77.49% |
Jumlah aset | 24.46J | -61.55% |
Jumlah liabiliti | 53.05J | 6.60% |
Jumlah ekuiti | -28.59J | — |
Syer tertunggak | 20.55J | — |
Harga kepada buku | -0.09 | — |
Pulangan pada aset | -92.02% | — |
Pulangan pada modal | 452.75% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | -10.88J | -29.64% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
1991
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
233