DomovCASH3 • BVMF
add
Meliuz SA
Predch. zatv. cena
6,84 R$
Denný rozsah
6,91 R$ - 7,23 R$
Rozsah rokov
2,53 R$ - 10,89 R$
Trhová kapitalizácia
617,19 mil. BRL
Priemerný objem
5,83 mil.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
BVMF
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(BRL) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 100,40 mil. | 21,83 % |
Prevádzkové náklady | 19,24 mil. | -21,21 % |
Čisté príjmy | 10,33 mil. | -48,96 % |
Čistá zisková marža | 10,29 | -58,09 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 15,77 mil. | 272,40 % |
Skutočná daňová sadzba | 42,28 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(BRL) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 230,79 mil. | -65,89 % |
Celkové aktíva | 486,79 mil. | -49,97 % |
Celkové záväzky | 128,39 mil. | -24,36 % |
Celkový kapitál | 358,40 mil. | — |
Shares outstanding | 87,17 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,69 | — |
Rentabilita aktív | 6,78 % | — |
Rentabilita kapitálu | 9,31 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(BRL) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 10,33 mil. | -48,96 % |
Prevádzkový peňažný tok | 7,67 mil. | -48,09 % |
Peniaze z investícií | 21,03 mil. | 325,44 % |
Peniaze z financovania | -41,00 tis. | 53,93 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 32,66 mil. | 489,37 % |
Voľný peňažný tok | -22,24 mil. | -615,65 % |
Informácie
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
2011
Zamestnanci
929