Ana SayfaC41 • SGX
add
Cortina Holdings Limited
Önceki kapanış
$3,00
Günlük aralık
$3,00 - $3,02
Yıllık aralık
$2,55 - $3,22
Piyasa değeri
496,74 Mn SGD
Ort. Hacim
2,00 B
F/K oranı
7,81
Temettü getirisi
%0,67
Birincil borsa
SGX
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(SGD) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 226,43 Mn | %7,90 |
İşletme masrafı | 48,75 Mn | %7,53 |
Net gelir | 17,90 Mn | %18,66 |
Net kâr marjı | 7,91 | %10,01 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 30,07 Mn | %6,92 |
Fiilî vergi oranı | %18,50 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(SGD) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 132,36 Mn | %13,95 |
Toplam varlık | 750,26 Mn | %6,84 |
Toplam sorumluluk | 294,90 Mn | -%0,40 |
Toplam net varlık | 455,35 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 165,58 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,14 | — |
Aktif kârlılık oranı | %8,78 | — |
Sermaye kârlılığı | %10,88 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(SGD) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 17,90 Mn | %18,66 |
İşletme faal. nakit akışı | 30,47 Mn | %64,09 |
Yatırımdan nakit akışı | -1,30 Mn | %78,73 |
Finansmandan nakit akışı | -2,63 Mn | %52,30 |
Net nakit değişimi | 26,47 Mn | %305,89 |
Serbest nakit akışı | 28,03 Mn | %30,58 |
Hakkında
Kuruluş
1972
İnternet sitesi
Çalışanlar
723