Página inicialBUTTERFLY • NSE
add
Butterfly Gandhimathi Appliances Ltd
Último fechamento
₹ 768,35
Variações de hoje
₹ 752,20 - ₹ 773,75
Variações do ano
₹ 550,70 - ₹ 1.250,00
Capitalização de mercado
13,50 bi INR
Volume médio
52,60 mil
Índice P/L
358,83
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NSE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(INR) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 1,89 bi | 13,73% |
Gastos operacionais | 625,30 mi | -4,27% |
Renda líquida | 90,33 mi | 145,70% |
Margem de lucro líquida | 4,77 | 140,15% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 187,58 mi | 193,40% |
Carga tributária efetiva | 24,79% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(INR) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 984,71 mi | 34,74% |
Total de ativos | 4,70 bi | -12,31% |
Total de passivos | 1,45 bi | -40,65% |
Capital próprio | 3,25 bi | — |
Ações em circulação | 17,89 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 4,22 | — |
Retorno sobre ativos | — | — |
Retorno sobre capital | 9,85% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(INR) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 90,33 mi | 145,70% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
1986
Empregados
1.217