Domača stranBURCE • IST
add
Burcelik Bursa Celik Dokum Sanayi AS
Prejšnji trg. dan.
15,19 ₺
Dnevni razpon
14,80 ₺ - 15,28 ₺
Letni razpon
13,57 ₺ - 28,10 ₺
Tržna kapitalizacija
1,26 mrd. TRY
Povprečni obseg
5,66 mio.
Razm. P/E
43,09
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
IST
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(TRY) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 121,16 mio. | −41,09 % |
Stroški poslovanja | 35,78 mio. | −4,94 % |
Čisti dohodek | −34,96 mio. | −118,48 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −28,86 | −270,95 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −25,59 mio. | −287,37 % |
Efektivna davčna stopnja | 0,60 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(TRY) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 43,75 mio. | −38,59 % |
Skupna sredstva | 1,51 mrd. | 16,76 % |
Skupne obveznosti | 447,91 mio. | −17,24 % |
Celoten lastniški kapital | 1,06 mrd. | — |
Shares outstanding | 84,24 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,27 | — |
Donosnost sredstev | −5,93 % | — |
Donosnost kapitala | −8,31 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(TRY) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −34,96 mio. | −118,48 % |
Denar iz dejavnosti | −32,80 mio. | −15,89 % |
Denar iz naložb | −10,08 mio. | 31,51 % |
Denar iz financiranja | 26,38 mio. | 343,36 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −30,89 mio. | 71,86 % |
Prost denarni tok | −53,42 mio. | 37,53 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1968
Spletno mesto
Zaposleni
210