PagrindinisBUR • FRA
add
Bumi Resources Minerals Tbk PT
Ankstesnė uždarymo kaina
0,017 €
Dienos intervalas
0,017 € - 0,017 €
Metų intervalas
0,0070 € - 0,028 €
Bendroji vertė rinkoje
51,04 trln. IDR
Vidutinė prekybos apimtis
3,21 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
IDX
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 63,32 mln. | 211,51 % |
Veiklos sąnaudos | 8,05 mln. | 106,63 % |
Grynosios pajamos | 14,47 mln. | 303,88 % |
Grynojo pelno marža | 22,85 | 29,68 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 29,43 mln. | 391,56 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 23,59 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 7,87 mln. | −18,72 % |
Visas turtas | 1,16 mlrd. | 2,98 % |
Visi įsipareigojimai | 150,68 mln. | −1,73 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,01 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 141,78 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,70 | — |
Turto grąža | 5,96 % | — |
Kapitalo grąža | 6,26 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 14,47 mln. | 303,88 % |
Pinigai iš operacijų | 20,60 mln. | 226,68 % |
Pinigai iš investicijų | −18,98 mln. | −56,94 % |
Pinigai iš finansavimo | −5,45 mln. | −149,59 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −3,93 mln. | −176,82 % |
Laisvas pinigų srautas | −5,34 mln. | −154,27 % |
Apie
Įkurta
2003
Svetainė
Darbuotojų skaičius
890