Начална страницаBULLW • NASDAQ
add
SK Growth Opportunities Corp
2,86 $
След затварянето на борсата:(3,68%)-0,11
2,75 $
Затворено: 14.05, 19:34:30 ч. Гринуич-4 · USD · NASDAQ · Отказ от отговорност
Цена при затв. на предх. ден
3,12 $
Диапазон за деня
2,72 $ - 3,30 $
Диапазон за годината
0,15 $ - 5,90 $
Пазарна капитализация
6,24 млрд. USD
Среден обем
932,13 хил.
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(USD) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | — | — |
Оперативни разходи | 310,26 хил. | -46,40% |
Нетни доходи | 970,40 хил. | 107,19% |
Марж на нетната печалба | — | — |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | — | — |
Ефективна данъчна ставка | — | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(USD) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 1,21 млрд. | 738 951,39% |
Общата сума на активите | 2,07 млрд. | 1 781,52% |
Обща сума на задълженията | 1,46 млрд. | 110,08% |
Обща стойност на капитала | 606,77 млн. | — |
Акции в обращение | 461,45 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | -0,19 | — |
Възвръщаемост на активите | -0,68% | — |
Възвръщаемост на капитала | 8,00% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(USD) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 970,40 хил. | 107,19% |
Пари в брой от операции | 716,16 хил. | -98,78% |
Пари в брой от инвестиране | 2,50 млн. | 148,93% |
Пари в брой от финансиране | -3,66 млн. | 96,90% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -451,79 хил. | -596,34% |
Свободен паричен поток | -2,83 млн. | -3 836,14% |
Информация
Основаване
2016
Уебсайт
Служители
1 194