الصفحة الرئيسيةBULL • NASDAQ
add
Webull Corp
14.01 US$
خارج ساعات التداول:(1.64%)+0.23
14.24 US$
إغلاق أسواق التداول: 2 يوليو, 5:00:19 م غرينتش-4 · USD · NASDAQ · بيان إخلاء المسؤولية
سعر الإغلاق السابق
12.56 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
12.31 US$ - 14.30 US$
نطاق الأسعار في سنة
10.18 US$ - 79.56 US$
رأس المال السوقي
6.47 مليار USD
متوسّط حجم التداول
9.91 مليون
نسبة P/E
11.27
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
NASDAQ
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
(USD) | مارس 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الإيرادات | 117.37 مليون | 30.80% |
نفقات التشغيل | 74.63 مليون | -8.58% |
صافي الدخل | 13.09 مليون | 10,771.75% |
هامش صافي الربح | 11.15 | 180.51% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | — | — |
معدّل الضريبة الفعّال | 33.64% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(USD) | مارس 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 1.20 مليار | 17.57% |
إجمالي الأصول | 2.02 مليار | 43.40% |
إجمالي المسؤوليات | 1.39 مليار | 997.22% |
إجمالي الأسهم | 629.52 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 139.31 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | -0.78 | — |
عائد الأصول | 2.53% | — |
عائد رأس المال | — | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(USD) | مارس 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 13.09 مليون | 10,771.75% |
النقود من عمليات التشغيل | — | — |
النقود من الاستثمار | — | — |
النقود من التمويل | — | — |
صافي التغيّر النقدي | — | — |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
تاريخ التأسيس
2016
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
1,194