BerandaBUI • EPA
add
Barbara Bui SA
Tutup sebelumnya
€3,80
Rentang hari
€3,80 - €3,80
Rentang tahun
€3,10 - €8,30
Kapitalisasi pasar
2,56Â jt EUR
Volume Rata-Rata
25,00
Rasio P/E
10,42
Hasil dividen
-
Bursa utama
EPA
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(EUR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 3,27Â jt | 0,83% |
Biaya operasional | 2,25Â jt | -0,29% |
Laba bersih | 397,00Â rb | 283,57% |
Margin laba bersih | 12,15 | 280,88% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 368,00Â rb | 89,69% |
Tarif pajak efektif | -7,15% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(EUR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,82Â jt | 55,69% |
Total aset | 9,02Â jt | -9,04% |
Total liabilitas | 7,78Â jt | -8,61% |
Total ekuitas | 1,24 jt | — |
Saham yang beredar | — | — |
Harga terhadap nilai buku | — | — |
Tingkat pengembalian aset | 7,28% | — |
Tingkat pengembalian modal | 16,94% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(EUR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 397,00Â rb | 283,57% |
Kas dari operasi | 481,00Â rb | 406,37% |
Kas dari investasi | -68,00Â rb | -274,36% |
Kas dari pembiayaan | 10,00Â rb | 147,62% |
Perubahan kas bersih | 322,50Â rb | 493,29% |
Arus kas bebas | -276,94Â rb | -140,34% |
Tentang
Didirikan
1982
Situs
Karyawan
65