ഹോംBTSGU • NASDAQ
add
BrightSpring Health Services Units
മുൻദിന അവസാന വില
$83.64
ദിവസ ശ്രേണി
$85.10 - $86.10
വർഷ ശ്രേണി
$43.04 - $89.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
4.26B USD
ശരാശരി അളവ്
55.37K
വാർത്തകളിൽ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(USD) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 2.88B | 25.92% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 287.53M | -6.20% |
അറ്റാദായം | 29.54M | 164.57% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 1.03 | 151.50% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | 0.19 | 58.33% |
EBITDA | 93.00M | 166.57% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | -2.67% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(USD) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 59.48M | 2.49% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 5.85B | 3.38% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 4.16B | 1.84% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 1.69B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 174.25M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 8.69 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 2.16% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 2.84% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(USD) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 29.54M | 164.57% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 101.60M | 228.84% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -24.19M | 21.81% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -86.02M | -155.58% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -8.61M | -119.15% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -530.08M | -530.85% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1974
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
37,000