Home pageBTSGU • NASDAQ
add
BrightSpring Health Services Units
Chiusura precedente
83,64 $
Intervallo giornaliero
85,10 $ - 86,10 $
Intervallo annuale
43,04 $ - 89,00 $
Cap di mercato
4,26 Mld USD
Volume medio
55.369,00
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 2,88 Mld | 25,92% |
Spese di gestione | 287,53 Mln | -6,20% |
Utile netto | 29,54 Mln | 164,57% |
Margine di profitto netto | 1,03 | 151,50% |
Utili per azione | 0,19 | 58,33% |
EBITDA | 93,00 Mln | 166,57% |
Aliquota fiscale effettiva | -2,67% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 59,48 Mln | 2,49% |
Totale attivo | 5,85 Mld | 3,38% |
Totale passivo | 4,16 Mld | 1,84% |
Patrimonio netto totale | 1,69 Mld | — |
Azioni in circolazione | 174,25 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 8,69 | — |
Redditività dell'attivo | 2,16% | — |
Rendimento sul capitale | 2,84% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 29,54 Mln | 164,57% |
Liquidità di esercizio | 101,60 Mln | 228,84% |
Contanti da investimenti | -24,19 Mln | 21,81% |
Contanti da finanziamenti | -86,02 Mln | -155,58% |
Flusso di cassa netto | -8,61 Mln | -119,15% |
Flusso di cassa libero | -530,08 Mln | -530,85% |
Informazioni
Fondazione
1974
Sito web
Dipendenti
37.000