HomepageBTPS • IDX
add
Bank BTPN Syariah Tbk PT
Vorige slotkoers
Rp 1.310,00
Dag-range
Rp 1.255,00 - Rp 1.315,00
Jaar-range
Rp 800,00 - Rp 1.430,00
Beurswaarde
10,03Â bln. IDR
Gem. volume
17,66Â mln.
Koers/winst
9,14
Dividendrendement
2,62%
Primaire beurs
IDX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(IDR) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 971,06Â mld. | 9,90% |
Bedrijfskosten | 574,70Â mld. | 4,69% |
Netto inkomsten | 310,79Â mld. | 17,73% |
Netto winstmarge | 32,01 | 7,13% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | 21,47% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(IDR) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 2,65Â bln. | 60,13% |
Totale activa | 21,71Â bln. | 2,44% |
Totale passiva | 12,09Â bln. | -4,80% |
Totaal aandelenvermogen | 9,63 bln. | — |
Uitstaande aandelen | 7,70 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,05 | — |
Rendement op activa | 5,72% | — |
Rendement op kapitaal | — | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(IDR) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 310,79Â mld. | 17,73% |
Operationele kasstroom | 106,88Â mld. | -50,07% |
Kasstroom uit beleggingen | -300,90Â mld. | 85,65% |
Kasstroom uit financiering | -234,30Â mld. | -253,03% |
Nettomutatie in liquide middelen | -428,32Â mld. | 78,03% |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
mrt 1991
Website
Werknemers
14.759