首页BTM • SGX
add
Penguin International Ltd
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(SGD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 8797.30万 | 88.29% |
经营支出 | 1173.05万 | 28.47% |
净收入 | 1631.95万 | 127.89% |
净利润率 | 18.55 | 21.00% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 2171.35万 | 143.45% |
有效税率 | 13.78% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(SGD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 3532.00万 | 27.56% |
总资产 | 4.07亿 | 9.10% |
负债总额 | 1.65亿 | 1.65% |
权益总额 | 2.43亿 | — |
发行在外的股份 | 2.20亿 | — |
市净率 | 0.95 | — |
资产回报率 | 10.47% | — |
资本回报率 | 14.10% | — |
现金流
现金净变动
(SGD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 1631.95万 | 127.89% |
来自运营的现金 | 336.55万 | 125.93% |
投资现金 | -215.80万 | -116.88% |
融资现金 | 299.20万 | 499.73% |
现金净变动 | 434.85万 | 496.58% |
自由现金流 | 633.81万 | -33.12% |
简介
成立时间
1972
员工数量
440