홈BSX • ASX
add
Blackstone Minerals Ltd
전일 종가
$0.052
일일 변동폭
$0.050 - $0.055
52주 변동폭
$0.028 - $0.10
시가총액
8949.23만 AUD
평균 거래량
397.46만
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
ASX
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (AUD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | — | — |
운영비 | 447.69만 | 327.15% |
순이익 | -546.47만 | -84.02% |
순이익률 | — | — |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | -447.54만 | -331.43% |
유효 세율 | — | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (AUD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 1502.96만 | 866.78% |
총자산 | 8983.53만 | 479.70% |
총부채 | 168.31만 | -46.42% |
총자기자본 | 8815.22만 | — |
발행 주식 | 16.90억 | — |
주가순자산비율 | 1.04 | — |
총자산이익률 | -12.46% | — |
자본이익률 | -12.68% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (AUD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | -546.47만 | -84.02% |
영업 현금 흐름 | -335.39만 | -65.06% |
투자 현금 흐름 | -10.48만 | -168.94% |
자금 조달 현금 흐름 | 1051.59만 | 1,261.29% |
순현금흐름 | 722.34만 | 653.17% |
잉여 현금 흐름 | -80.33만 | -73.12% |
정보
설립
2016