DomovBSWD • IDX
add
Bank Of India Indonesia Tbk PT
Predch. zatv. cena
1 905,00 Rp
Denný rozsah
1 725,00 Rp - 1 900,00 Rp
Rozsah rokov
1 725,00 Rp - 3 000,00 Rp
Trhová kapitalizácia
6,30 bil. IDR
Priemerný objem
7,00
Cena/zisk
75,65
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
IDX
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(IDR) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 46,90 mld. | 17,02 % |
Prevádzkové náklady | 25,64 mld. | -10,72 % |
Čisté príjmy | 13,06 mld. | 69,57 % |
Čistá zisková marža | 27,84 | 44,92 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | — | — |
Skutočná daňová sadzba | 22,00 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(IDR) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 312,25 mld. | -71,20 % |
Celkové aktíva | 6,81 bil. | 8,44 % |
Celkové záväzky | 3,34 bil. | 15,39 % |
Celkový kapitál | 3,47 bil. | — |
Shares outstanding | 3,69 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 2,02 | — |
Rentabilita aktív | 0,77 % | — |
Rentabilita kapitálu | — | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(IDR) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 13,06 mld. | 69,57 % |
Prevádzkový peňažný tok | -184,63 mld. | -92,24 % |
Peniaze z investícií | 213,23 mld. | 185,67 % |
Peniaze z financovania | -18,90 mld. | -113,47 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 9,35 mld. | 104,57 % |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Dátum založenia
1968
Zamestnanci
221