PagrindinisBRBR • NYSE
add
Bellring Brands Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
15,64 $
Dienos intervalas
15,22 $ - 16,64 $
Metų intervalas
14,43 $ - 79,57 $
Bendroji vertė rinkoje
1,95 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
3,65 mln.
Kainos ir pajamų santykis
11,34
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NYSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 537,30 mln. | 0,83 % |
Veiklos sąnaudos | 82,30 mln. | −2,37 % |
Grynosios pajamos | 43,70 mln. | −43,17 % |
Grynojo pelno marža | 8,13 | −43,66 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,37 | −36,21 % |
EBITDA | 83,40 mln. | −30,44 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 25,30 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 64,10 mln. | 29,23 % |
Visas turtas | 1,06 mlrd. | 19,78 % |
Visi įsipareigojimai | 1,57 mlrd. | 52,26 % |
Visos paprastosios akcijos | −510,70 mln. | — |
Išleistos akcijos | 117,27 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | −3,60 | — |
Turto grąža | 19,61 % | — |
Kapitalo grąža | 28,70 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 43,70 mln. | −43,17 % |
Pinigai iš operacijų | −3,10 mln. | −203,33 % |
Pinigai iš investicijų | −4,20 mln. | −223,08 % |
Pinigai iš finansavimo | −5,30 mln. | 77,16 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −12,10 mln. | 43,72 % |
Laisvas pinigų srautas | −14,04 mln. | −6,85 % |
Apie
Įkurta
2019
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
530