ໜ້າທຳອິດBPRN • NASDAQ
add
Princeton Bancorp Inc
$31,02
ຫຼັງປິດຕະຫຼາດ:(0,00%)0,00
$31,02
ປິດແລ້ວ: 5 ພ.ພ., 16 ໂມງ 1 ນາທີ 50 ວິນາທີ GMT-4 · USD · NASDAQ · ຂໍ້ຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ປິດກ່ອນໜ້າ
$31,17
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$30,85 - $31,12
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$27,25 - $39,35
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
214,75 ລ້ານ USD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
10,21 ພັນ
ອັດຕາ P/E
18,91
ເງິນປັນຜົນ
3,87%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NASDAQ
ໃນຂ່າວ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(USD) | ມ.ນ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 20,68 ລ້ານ | 19,90% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 13,00 ລ້ານ | 13,64% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 5,38 ລ້ານ | 23,77% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 26,01 | 3,26% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | 0,77 | 13,24% |
EBITDA | — | — |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 21,91% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(USD) | ມ.ນ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 67,67 ລ້ານ | -60,67% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 2,32 ຕື້ | 16,60% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 2,05 ຕື້ | 17,46% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 266,99 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 6,92 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 0,81 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 0,92% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | — | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(USD) | ມ.ນ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 5,38 ລ້ານ | 23,77% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | — | — |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | — | — |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | — | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
2007
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
247