Αρχική σελίδαBPFF11 • BVMF
add
FII Brasil Plural Abs Fundo de Fundos - Cl Unica
Προηγούμενο κλείσιμο
58,96 R$
Εύρος ημέρας
57,80 R$ - 59,99 R$
Εύρος έτους
49,12 R$ - 64,43 R$
Μέσος όγκος
3,61 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(BRL) | 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | -10,27 εκ. | -119,00% |
Λειτουργικό έξοδο | 2,35 εκ. | 15,22% |
Καθαρά έσοδα | -12,53 εκ. | -123,23% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 121,93 | 22,27% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | — | — |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | — | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(BRL) | 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 292,60 εκ. | 152.293,23% |
Σύνολο στοιχείων | 307,86 εκ. | -12,93% |
Σύνολο ευθυνών | 2,92 εκ. | -0,92% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 304,94 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 4,49 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,87 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -2,39% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -2,41% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(BRL) | 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -12,53 εκ. | -123,23% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -472,00 χιλ. | -101,18% |
Μετρητά από επενδύσεις | 27,19 εκ. | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -33,24 εκ. | 0,54% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -6,52 εκ. | -199,68% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -1,60 εκ. | -106,18% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2013
Ιστότοπος