Pàgina d'iniciBN.PF.J • TSE
add
Brookfield Pref Shs Series 48 Class A
Tancament anterior
24,21 $
Interval de preus d'avui
24,20 $ - 24,26 $
Interval anual
21,01 $ - 24,58 $
Capitalit. borsària
135,35 kM CAD
Volum mitjà
4,56 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 18,46 kM | -21,74 % |
Despesa d'explotació | 2473,00 M | 14.447,06 % |
Ingressos nets | 73,00 M | -28,43 % |
Marge de benefici net | 0,40 | -6,98 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 7429,25 M | 6,06 % |
Taxa impositiva efectiva | 64,05 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 12,44 kM | 5,92 % |
Actiu total | 491,58 kM | -0,06 % |
Passiu total | 332,65 kM | 3,04 % |
Capital total | 158,93 kM | — |
Accions en circulació | 1504,00 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,88 | — |
Rendiment | 2,54 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 3,04 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 73,00 M | -28,43 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1997
Seu principal
Lloc web
Empleats
250.000