HomepageBMR • NASDAQ
add
Beamr Imaging Ltd
$ 2,46
Na sluitingstijd:(2,44%)-0,060
$ 2,40
Gesloten: 1 mei, 18:14:51 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 2,53
Dag-range
$ 2,43 - $ 2,59
Jaar-range
$ 1,86 - $ 6,71
Beurswaarde
38,18 mln. USD
Gem. volume
88,08K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 1,03 mln. | 5,58% |
Bedrijfskosten | 1,79 mln. | 100,62% |
Netto inkomsten | -694,00K | -1.695,40% |
Netto winstmarge | -67,28 | -1.611,91% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -825,50K | -1.287,77% |
Effectief belastingtarief | -1,83% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 16,48 mln. | 169,51% |
Totale activa | 22,10 mln. | 91,75% |
Totale passiva | 1,02 mln. | -19,48% |
Totaal aandelenvermogen | 21,08 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 15,52 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,86 | — |
Rendement op activa | -9,43% | — |
Rendement op kapitaal | -9,77% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -694,00K | -1.695,40% |
Operationele kasstroom | -464,50K | -360,96% |
Kasstroom uit beleggingen | 1,74 mln. | 1.942,86% |
Kasstroom uit financiering | -115,00K | 16,36% |
Nettomutatie in liquide middelen | 1,16 mln. | 2.251,85% |
Vrije kasstroom | -358,69K | -900,41% |
Over
Opgericht
2009
Website
Werknemers
38