მთავარიBMA • BCBA
add
Banco Macro SA Class B
წინა დახურული
12 000,00 $
დღიური დიაპაზონი
11 790,00 $ - 12 140,00 $
წლიური დიაპაზონი
5895,00 $ - 16 240,00 $
საბაზრო კაპიტალიზაცია
7,51 ტრლ. ARS
საშუალო მოცულობა
366,64 ათ.
შემ. კოეფ.
29,14
დივიდენდური შემოსავლიანობა
3,32%
ძირითადი გაცვლა
BCBA
ახალ ამბებში
ფინანსური მაჩვენებლები
შემოსავლის ამონაწერი
შემოსავალი
სუფთა შემომავალი
| (ARS) | დეკ. 2025info | წლიდან წლამდე ცვლილ. |
|---|---|---|
შემოსავალი | 1,37 ტრლ. | -3,15% |
სამეწარმეო ხარჯი | 1,04 ტრლ. | -11,59% |
სუფთა შემომავალი | 114,17 მლრ. | -26,56% |
წმინდა მოგების ზღვარი | 8,32 | -24,16% |
გამომუშავებული თანხა აქციაზე | 2,31 ათ. | 41,59% |
EBITDA | — | — |
ეფექტური საგადასახადო განაკვეთი | 42,80% | — |
ბალანსის ფურცელი
აქტივების საერთო რაოდენობა
პასუხისმგებლ. საერთო რაოდ.
| (ARS) | დეკ. 2025info | წლიდან წლამდე ცვლილ. |
|---|---|---|
ნაღ. ფული და მოკლე ინვესტ. | 2,64 ტრლ. | 13,85% |
აქტივების საერთო რაოდენობა | 23,25 ტრლ. | 21,93% |
პასუხისმგებლ. საერთო რაოდ. | 18,01 ტრლ. | 31,12% |
კაპიტალის საერთო რაოდენობა | 5,24 ტრლ. | — |
მიმოქცევაში მყოფი აქციები | 639,41 მლნ. | — |
საბაზრო ღირებულების ნომინალურთან შეფარდება | 1,47 | — |
აქტივების რენტაბელურობა | 2,08% | — |
კაპიტალის რენტაბელურობა | — | — |
ფულის ბრუნვა
წმინდა ნაშთი ნაღდი ფულის სახით
| (ARS) | დეკ. 2025info | წლიდან წლამდე ცვლილ. |
|---|---|---|
სუფთა შემომავალი | 114,17 მლრ. | -26,56% |
ნაღდი ფული ოპერაციებიდან | -20,21 მლრდ. | 95,09% |
ნაღდი ფული ინვესტირებიდან | -52,75 მლრდ. | 13,95% |
ნაღდი ფული დაფინანსებიდან | 955,33 მლრ. | 335,41% |
წმინდა ნაშთი ნაღდი ფულის სახით | 763,06 მლრ. | 166,26% |
ფულის თავისუფალი ბრუნვა | — | — |
ინფორმაცია
Banco Macro is the second largest domestically-owned private bank in Argentina, and the sixth-largest by deposits and lending. It began operating in 1988 as a bank and has a wide network of branches and ATMs throughout the country, which allows it to provide banking services to a broad customer base.
"Grupo Macro" has 7,925 employees, 1,772 ATMs, 957 self-service terminals, and a structure of more than 500 service points. Wikipedia
დაარსდა
1976
ვებსაიტი
თანამშრომლები
8 246