BerandaBMA • BCBA
add
Banco Macro SA Class B
Tutup sebelumnya
$12.000,00
Rentang hari
$11.790,00 - $12.140,00
Rentang tahun
$5.895,00 - $16.240,00
Kapitalisasi pasar
7,51Â T ARS
Volume Rata-Rata
366,64Â rb
Rasio P/E
29,14
Hasil dividen
3,32%
Bursa utama
BCBA
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (ARS) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 1,37Â T | -3,15% |
Biaya operasional | 1,04Â T | -11,59% |
Penghasilan bersih | 114,17Â M | -26,56% |
Margin laba bersih | 8,32 | -24,16% |
Penghasilan per saham | 2,31Â rb | 41,59% |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | 42,80% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (ARS) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 2,64Â T | 13,85% |
Total aset | 23,25Â T | 21,93% |
Total liabilitas | 18,01Â T | 31,12% |
Total ekuitas | 5,24 T | — |
Saham yang beredar | 639,41 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,47 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,08% | — |
Tingkat pengembalian modal | — | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (ARS) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 114,17Â M | -26,56% |
Kas dari operasi | -20,21Â M | 95,09% |
Kas dari investasi | -52,75Â M | 13,95% |
Kas dari pembiayaan | 955,33Â M | 335,41% |
Perubahan kas bersih | 763,06Â M | 166,26% |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Banco Macro is the second largest domestically-owned private bank in Argentina, and the sixth-largest by deposits and lending. It began operating in 1988 as a bank and has a wide network of branches and ATMs throughout the country, which allows it to provide banking services to a broad customer base.
"Grupo Macro" has 7,925 employees, 1,772 ATMs, 957 self-service terminals, and a structure of more than 500 service points. Wikipedia
Didirikan
1976
Situs
Karyawan
8.246