TuisBLUGF ⢠OTCMKTS
add
BluEnergies Ltd
Vorige sluiting
$1,53
Jaarwisseling
$1,13 - $1,60
Markkapitalisasie
144,37Ā m CAD
Gemiddelde volume
1,16Ā k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
PrimĆŖre beurs
CVE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (CAD) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | ā | ā |
Bedryfskoste | 588,85Ā k | 26Ā 258,68% |
Netto inkomste | -4,86Ā m | -39Ā 938,61% |
Netto winsgrens | ā | ā |
Wins per aandeel | ā | ā |
EBITDA | ā | ā |
Effektiewe belastingkoers | ā | ā |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (CAD) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 2,62Ā m | 668,20% |
Totale bates | 6,41Ā m | 458,68% |
Totale aanspreeklikheid | 1,08Ā m | 9,06% |
Totale ekwiteit | 5,34Ā m | ā |
Uitstaande aandele | 64,29Ā m | ā |
Prys om te bespreek | 19,12 | ā |
Opbrengs op bates | ā | ā |
Opbrengs op kapitaal | ā | ā |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (CAD) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -4,86Ā m | -39Ā 938,61% |
Kontant van bedrywe | ā | ā |
Kontant van beleggings | ā | ā |
Kontant van finansiering | ā | ā |
Netto kontantverandering | ā | ā |
Beskikbare kontantvloei | ā | ā |
Meer oor
Hoofkwartier
Webwerf