Laman UtamaBLNE • NASDAQ
add
Beeline Holdings Inc
Tutup sebelumnya
$2.29
Julat hari
$2.21 - $2.35
Julat tahun
$0.62 - $4.63
Permodalan pasaran
68.65J USD
Bilangan Purata
616.48K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NASDAQ
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 2.55J | 103.84% |
Perbelanjaan pengendalian | 10.42J | 110.72% |
Pendapatan bersih | -8.35J | -16.11% |
Margin untung bersih | -327.53 | 43.04% |
Pendapatan bagi setiap syer | -0.12 | — |
EBITDA | -7.84J | -113.10% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 3.30J | 3,263.27% |
Jumlah aset | 70.22J | 5.57% |
Jumlah liabiliti | 16.61J | -5.35% |
Jumlah ekuiti | 53.61J | — |
Syer tertunggak | 30.65J | — |
Harga kepada buku | 1.19 | — |
Pulangan pada aset | -29.50% | — |
Pulangan pada modal | -30.29% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | -8.35J | -16.11% |
Tunai daripada operasi | -10.01J | -514.68% |
Tunai daripada pelaburan | -55.00K | 90.27% |
Tunai daripada pembiayaan | 11.92J | 284.73% |
Perubahan bersih dalam tunai | 1.86J | 113.09% |
Aliran tunai bebas | -8.25J | -108.48% |
Perihal
Diasaskan
2004
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
84