דף הביתBIO • WSE
add
BIOTON SA
שער סגירה קודם
3.80 zł
טווח יומי
3.77 zł - 3.90 zł
טווח שנתי
2.80 zł - 3.90 zł
שווי שוק
330.58M PLN
נפח מסחר ממוצע
41.01K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
WSE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(PLN) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 65.62M | 75.06% |
הוצאות תפעוליות | 17.89M | 8.32% |
רווח נקי | -5.81M | -15.26% |
שולי רווח נקי | -8.85 | 34.15% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 5.37M | 54.37% |
שיעור מס אפקטיבי | 7.88% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(PLN) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 2.74M | 9.17% |
סך כל הנכסים | 768.75M | -3.54% |
חבות כוללת | 183.90M | -5.99% |
הון עצמי כולל | 584.84M | — |
הון עומד | 85.86M | — |
מכפיל הון | 0.56 | — |
תשואה על הנכסים | -1.32% | — |
תשואה על הון | -1.61% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(PLN) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -5.81M | -15.26% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 5.88M | -38.02% |
מזומן מהשקעות | -4.33M | 25.90% |
מזומן ממימון | -5.78M | -14.95% |
שינוי בשווי מזומנים | -4.22M | -207.20% |
תזרים מזומנים פנוי | 5.34M | -15.80% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1989
אתר
עובדים
363