TuisBIL • NSE
add
Bhartiya International Ltd
Vorige sluiting
₹721,00
Dagwisseling
₹721,00 - ₹721,00
Jaarwisseling
₹370,65 - ₹852,00
Markkapitalisasie
9,42 mjd INR
Gemiddelde volume
4,24 k
P/V-verhouding
420,34
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(INR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 2,63 mjd | 32,57% |
Bedryfskoste | 957,30 m | 16,99% |
Netto inkomste | -15,07 m | 53,68% |
Netto winsgrens | -0,57 | 65,24% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 198,59 m | 12,09% |
Effektiewe belastingkoers | 677,75% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(INR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 777,69 m | 10,08% |
Totale bates | — | — |
Totale aanspreeklikheid | — | — |
Totale ekwiteit | 4,07 mjd | — |
Uitstaande aandele | 12,15 m | — |
Prys om te bespreek | 2,17 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | 3,76% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(INR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -15,07 m | 53,68% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1987
Webwerf
Werknemers
315