PagrindinisBGTG • IDX
add
Bank Ganesha Tbk PT
Ankstesnė uždarymo kaina
84,00 Rp
Dienos intervalas
79,00 Rp - 84,00 Rp
Metų intervalas
58,00 Rp - 92,00 Rp
Bendroji vertė rinkoje
1,92 trln. IDR
Vidutinė prekybos apimtis
8,08 mln.
Kainos ir pajamų santykis
8,50
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
IDX
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(IDR) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 125,56 mlrd. | 33,03 % |
Veiklos sąnaudos | 52,20 mlrd. | −6,32 % |
Grynosios pajamos | 53,79 mlrd. | 97,48 % |
Grynojo pelno marža | 42,84 | 48,44 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | 22,00 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(IDR) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,64 trln. | −18,93 % |
Visas turtas | 9,82 trln. | 16,12 % |
Visi įsipareigojimai | 6,32 trln. | 21,74 % |
Visos paprastosios akcijos | 3,50 trln. | — |
Išleistos akcijos | 23,97 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,57 | — |
Turto grąža | 2,13 % | — |
Kapitalo grąža | — | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(IDR) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 53,79 mlrd. | 97,48 % |
Pinigai iš operacijų | 33,89 mlrd. | −83,50 % |
Pinigai iš investicijų | −1,70 mlrd. | 10,78 % |
Pinigai iš finansavimo | −507,78 mlrd. | 51,75 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −475,59 mlrd. | 43,98 % |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1990
Svetainė
Darbuotojų skaičius
275