Bosh sahifaBGAVF • OTCMKTS
add
Bravada Gold Corporation
Yopilish kursi
0,024 $
Kunlik diapazon
0,023 $ - 0,023 $
Yillik diapazon
0,0098 $ - 0,037 $
Bozor kapitalizatsiyasi
4,43 mln CAD
Oʻrtacha hajm
93,31 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
CVE
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(CAD) | yan, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | — | — |
Joriy xarajat | 94,65 ming | -44,72% |
Sof foyda | -139,94 ming | 29,33% |
Sof foyda marjasi | — | — |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | -94,65 ming | 31,13% |
Amaldagi soliq stavkasi | — | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(CAD) | yan, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 209,00 | -99,94% |
Jami aktivlari | 547,76 ming | -29,96% |
Jami passivlari | 1,19 mln | 32,69% |
Umumiy kapital | -638,03 ming | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 148,14 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | ∞ | — |
Aktivlardan daromad | -42,80% | — |
Kapitaldan daromad | 41,65% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(CAD) | yan, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | -139,94 ming | 29,33% |
Operatsiyalardan naqd pul | -3,88 ming | 97,59% |
Sarmoyadan naqd pul | 1,78 ming | 105,27% |
Moliyadan naqd pul | — | — |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -2,10 ming | -100,80% |
Boʻsh pul | 82,27 ming | 173,20% |
Haqida
Tashkil etilgan
2009
Sayt