HomepageBFS • NYSE
add
Saul Centers Inc
$Â 33,03
Na sluitingstijd:(0,00%)0,00
$Â 33,03
Gesloten: 6 apr, 16:00:45 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Â 33,08
Dag-range
$Â 32,75 - $Â 33,49
Jaar-range
$Â 29,16 - $Â 35,75
Beurswaarde
809,10Â mln. USD
Gem. volume
68,19K
Koers/winst
30,42
Dividendrendement
7,15%
Primaire beurs
NYSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 75,15Â mln. | 10,64% |
Bedrijfskosten | 23,90Â mln. | 9,15% |
Netto inkomsten | 6,50Â mln. | -19,62% |
Netto winstmarge | 8,65 | -27,37% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 43,17Â mln. | 6,25% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 10,09Â mln. | -29,88% |
Totale activa | 2,16Â mld. | 1,71% |
Totale passiva | 1,69Â mld. | 3,70% |
Totaal aandelenvermogen | 477,26 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 24,50 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 6,62 | — |
Rendement op activa | 3,25% | — |
Rendement op kapitaal | 3,38% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 6,50Â mln. | -19,62% |
Operationele kasstroom | 22,19Â mln. | -22,90% |
Kasstroom uit beleggingen | -21,70Â mln. | 50,36% |
Kasstroom uit financiering | -3,53Â mln. | -119,55% |
Nettomutatie in liquide middelen | -3,05Â mln. | -198,23% |
Vrije kasstroom | 11,17Â mln. | -43,99% |
Over
Opgericht
1993
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
162