SākumlapaBERY • NYSE
add
Berry Global Group Inc
67,58 $
Pirms biržas darba laika:(0,10%)+0,070
67,65 $
Slēgts: 30. apr., 00:09:42 GMT-4 · USD · NYSE · Atruna
Slēgšanas kurss
67,58 $
Gada diapazons
51,96 $ - 74,24 $
Tirgus kapitalizāc.
7,83 mljrd. USD
Vid. apjoms
1,83 milj.
P/E koeficients
16,78
Ienākumi no dividendēm
1,83%
Galvenā birža
NYSE
Ziņās
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
(USD) | 2025. g. martsinfo | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Ieņēmumi | 2,52 mljrd. | 0,04% |
Darbības izdevumi | 244,00 milj. | 3,83% |
Neto ienākumi | 193,00 milj. | 66,38% |
Neto peļņa | 7,66 | 66,16% |
Ieņēmumi par akciju | 1,55 | -20,51% |
EBITDA | 428,00 milj. | -1,83% |
Spēkā esošā nodokļu likme | 35,95% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
(USD) | 2025. g. martsinfo | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 483,00 milj. | -2,23% |
Kopējie aktīvi | 12,88 mljrd. | -19,39% |
Kopējās saistības | 10,41 mljrd. | -17,98% |
Kopējais kapitāls | 2,48 mljrd. | — |
Neapmaksātās akcijas | 116,70 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 3,18 | — |
Atdeve no aktīviem | 4,88% | — |
Atdeve no kapitāla | 6,11% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
(USD) | 2025. g. martsinfo | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Neto ienākumi | 193,00 milj. | 66,38% |
Nauda no uzņēmuma darbības | 157,00 milj. | -21,11% |
Nauda no ieguldījumiem | 320,00 milj. | 410,68% |
Nauda no finansējuma | -1,19 mljrd. | -1 165,96% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | -698,00 milj. | -5 269,23% |
Brīva naudas plūsma | 534,62 milj. | 4 093,14% |
Par
Dibināšanas datums
1967
Galvenais birojs
Tīmekļa vietne
Darbinieki
42 000