මුල් පිටුවBELI • IDX
add
Global Digital Niaga Tbk PT
පෙර වැසීම
Rp 408.00
දින පරාසය
Rp 402.00 - Rp 410.00
වසර පරාසය
Rp 402.00 - Rp 560.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
ට්රි53.71 IDR
සාමාන්යය පරිමාව
මි1.48
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
IDX
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(IDR) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | ට්රි4.69 | 19.64% |
මෙහෙයුම් වියදම | ට්රි1.46 | 7.70% |
ශුද්ධ ආදායම | -බි638.15 | 7.69% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -13.60 | 22.81% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -බි526.87 | 8.74% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | -3.93% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(IDR) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | ට්රි2.88 | -20.25% |
මුළු වත්කම් | ට්රි17.70 | 18.84% |
මුළු වගකීම් | ට්රි8.52 | 27.25% |
මුළු සමකොටස් | ට්රි9.18 | — |
හිඟ කොටස් | බි127.63 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 5.81 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -8.61% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -11.72% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(IDR) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -බි638.15 | 7.69% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -ට්රි2.10 | -192.79% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -බි43.21 | 12.09% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | ට්රි1.34 | -26.98% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -බි799.16 | -174.74% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -ට්රි1.81 | -232.77% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2010
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
5,182