मुख्यपृष्ठBEEM • NASDAQ
add
Beam Global
$१.९७
शेअर बाजार बंद झाल्यानंतर:(३.५५%)+०.०७०
$२.०४
बंद: २२ एप्रि, ६:४६:५७ PM [GMT]-४ · USD · NASDAQ · डिस्क्लेमर
याआधी बंद झाले
$१.५२
आजची रेंज
$१.५३ - $२.०३
वर्षाची रेंज
$१.३४ - $४.०४
बाजारातील भांडवल
४.१६ कोटी USD
सरासरी प्रमाण
२.५१ लाख
P/E गुणोत्तर
-
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
NASDAQ
बातमीमध्ये
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (USD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | ९०.४९ लाख | ६.७०% |
ऑपरेटिंग खर्च | ४३.२५ लाख | -४२.१६% |
निव्वळ उत्पन्न | -२३.३२ लाख | ४९.५९% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | -२५.७७ | ५२.७६% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | -१८.५३ लाख | ५७.६८% |
प्रभावी कर दर | १४.८३% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (USD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ९.६९ लाख | -७८.८१% |
एकूण मालमत्ता | ४.२७ कोटी | -३०.४७% |
एकूण दायित्वे | १.७९ कोटी | -११.३२% |
एकूण इक्विटी | २.४८ कोटी | — |
शेअरची थकबाकी | २.११ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | १.१७ | — |
मालमत्तेवर परतावा | -१५.५२% | — |
भांडवलावर परतावा | -२४.९१% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (USD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | -२३.३२ लाख | ४९.५९% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | -३७.७० लाख | -५३८.८८% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -७९.०० ह | ८०.०५% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | ८.८२ लाख | ५,९८०.००% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | -२३.७९ लाख | -६८७.७५% |
उर्वरित रोख प्रवाह | -५.५० लाख | -११८.९८% |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
२००६
वेबसाइट
कर्मचारी
१९७