Home pageBDT • TSE
add
Bird Construction Inc
Chiusura precedente
44,00 $
Intervallo giornaliero
43,75 $ - 45,36 $
Intervallo annuale
20,32 $ - 48,52 $
Cap di mercato
2,51 Mld CAD
Volume medio
325,29K
Rapporto P/E
52,92
Dividendo/Prezzo
1,85%
Borsa valori principale
TSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (CAD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 877,01 Mln | -6,37% |
Spese di gestione | 124,44 Mln | 65,79% |
Utile netto | -13,96 Mln | -142,93% |
Margine di profitto netto | -1,59 | -145,82% |
Utili per azione | 0,57 | -14,93% |
EBITDA | -14,44 Mln | -143,16% |
Aliquota fiscale effettiva | 25,68% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (CAD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 182,95 Mln | -1,61% |
Totale attivo | 1,86 Mld | 2,78% |
Totale passivo | 1,43 Mld | 3,54% |
Patrimonio netto totale | 431,82 Mln | — |
Azioni in circolazione | 55,38 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 5,64 | — |
Rendimento delle attività | -3,64% | — |
Rendimento sul capitale | -8,65% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (CAD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -13,96 Mln | -142,93% |
Liquidità di esercizio | 189,86 Mln | 37,81% |
Liquidità da investimenti | -96,86 Mln | -832,04% |
Liquidità da finanziamenti | -39,85 Mln | 40,76% |
Flusso di cassa netto | 53,09 Mln | -11,83% |
Flusso di cassa libero | 157,86 Mln | 53,89% |
Informazioni
Fondazione
1920
Sito web
Dipendenti
5.924