HomeBDIMF • OTCMKTS
add
Black Diamond Group Ltd
Nakaraang pagsara
$5.83
Sakop ng taon
$5.46 - $7.53
Market cap
505.98M CAD
Average na Volume
554.00
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
TSE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CAD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 132.73M | 28.40% |
Gastos sa pagpapatakbo | 31.28M | 4.06% |
Net na kita | 9.32M | 19.37% |
Net profit margin | 7.02 | -7.02% |
Kita sa bawat share | 0.16 | 5.98% |
EBITDA | 29.67M | 71.43% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 38.85% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CAD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 13.32M | 104.51% |
Kabuuang asset | 748.55M | 15.58% |
Kabuuang sagutin | 421.50M | 19.18% |
Kabuuang equity | 327.05M | — |
Natitirang share | 61.00M | — |
Presyo para makapag-book | 1.10 | — |
Return on assets | 8.02% | — |
Return on capital | 10.26% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CAD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 9.32M | 19.37% |
Cash mula sa mga operasyon | 30.21M | -14.02% |
Cash mula sa pag-invest | -14.67M | -41.65% |
Cash mula sa financing | -17.33M | 25.22% |
Net change in cash | -1.82M | -305.76% |
Malayang cash flow | 3.03M | -79.56% |
Tungkol
Itinatag
2003
Headquarters
Website
Mga Empleyado
507