Strona głównaBCMALL • KLSE
add
BCM Alliance Bhd
Poprz. zamknięcie
0,010 RM
Zakres dzienny
0,0050 RM - 0,010 RM
Zakres roczny
0,0050 RM - 0,020 RM
Kapitalizacja rynkowa
20,34 mln MYR
Śr. liczba
871,87 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
KLSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(MYR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 35,79 mln | 96,02% |
Koszty operacyjne | 10,89 mln | -74,79% |
Dochód netto | -1,66 mln | 95,33% |
Marża zysku netto | -4,65 | 97,61% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -2,82 mln | 92,35% |
Efektywna stawka podatkowa | -94,67% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(MYR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 34,89 mln | 25,52% |
Aktywa łącznie | 151,69 mln | -10,95% |
Zobowiązania łącznie | 32,60 mln | -23,52% |
Łączny kapitał | 119,09 mln | — |
Należne akcje | 2,03 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 0,17 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -5,37% | — |
Zwrot z kapitału | -6,22% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(MYR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -1,66 mln | 95,33% |
Gotówka z operacji | 4,40 mln | 249,56% |
Środki z inwestycji | -1,51 mln | -284,80% |
Środki z finansowania | -4,32 mln | 79,66% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -1,34 mln | 93,02% |
Wolne przepływy pieniężne | 3,61 mln | 135,52% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1978
Strona internetowa
Pracownicy
116