ໜ້າທຳອິດBCG • NASDAQ
add
Binah Capital Group Inc
$1,76
ຫຼັງປິດຕະຫຼາດ:(0,00%)0,00
$1,76
ປິດແລ້ວ: 10 ມ.ສ., 20 ໂມງ 1 ນາທີ 00 ວິນາທີ GMT-4 · USD · NASDAQ · ຂໍ້ຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ປິດກ່ອນໜ້າ
$1,91
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$1,69 - $1,92
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$1,36 - $3,44
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
29,42 ລ້ານ USD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
1,14 ລ້ານ
ອັດຕາ P/E
12,94
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NASDAQ
ໃນຂ່າວ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 50,04 ລ້ານ | 15,79% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 11,24 ລ້ານ | 20,25% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 167,00 ພັນ | 115,25% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 0,33 | 113,04% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | — | — |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 170,76% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 9,72 ລ້ານ | 29,79% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 70,22 ລ້ານ | 5,31% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 51,95 ລ້ານ | 2,87% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 18,27 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 16,72 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 27,29 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 0,97% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | — | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 167,00 ພັນ | 115,25% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 3,10 ລ້ານ | 70,87% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -6,00 ພັນ | 91,04% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -720,00 ພັນ | -39,53% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 2,38 ລ້ານ | 92,78% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | — | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
2016
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
150