मुख्यपृष्ठBBTN • IDX
add
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT
याआधी बंद झाले
Rp १,०५०.००
आजची रेंज
Rp १,०३५.०० - Rp १,०६०.००
वर्षाची रेंज
Rp ७५५.०० - Rp १,५४५.००
बाजारातील भांडवल
१.४७ पद्म IDR
सरासरी प्रमाण
५.३५ कोटी
P/E गुणोत्तर
४.८६
लाभांश उत्पन्न
५.०८%
प्राथमिक एक्सचेंज
IDX
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
(IDR) | मार्च २०२५info | Y/Y बदल |
---|---|---|
कमाई | ३७.५२ खर्व | ६.०४% |
ऑपरेटिंग खर्च | १७.५२ खर्व | १२.९१% |
निव्वळ उत्पन्न | ९.०४ खर्व | ५.०६% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | २४.०९ | -०.९०% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | — | — |
प्रभावी कर दर | २०.१८% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
(IDR) | मार्च २०२५info | Y/Y बदल |
---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | २.०० पद्म | -३१.२९% |
एकूण मालमत्ता | ४६.८५ पद्म | ३.२०% |
एकूण दायित्वे | ४३.५० पद्म | २.७३% |
एकूण इक्विटी | ३.३५ पद्म | — |
शेअरची थकबाकी | १४.०३ अब्ज | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ०.४४ | — |
मालमत्तेवर परतावा | — | — |
भांडवलावर परतावा | — | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
(IDR) | मार्च २०२५info | Y/Y बदल |
---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | ९.०४ खर्व | ५.०६% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | -३७.०० खर्व | ८४.४६% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -७.९३ खर्व | -१,३११.९५% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -२७.४९ खर्व | -१२३.५३% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | -७२.४२ खर्व | ४०.५७% |
उर्वरित रोख प्रवाह | — | — |
बद्दल
PT Bank Tabungan Negara Tbk, lit. "National Savings Bank", abbreviated and trading as BTN, is an Indonesian commercial bank best known as a mortgage bank, headquartered in Gambir, Jakarta.
Founded in 1897 by the government of the Dutch East Indies as a post office savings bank, its products include banks accounts, loans and Sharia-compliant banking services. Wikipedia
स्थापना केल्याची तारीख
१८९७
वेबसाइट
कर्मचारी
१२,६८१